|
Kjeks med høyt protein- og fiberinnhold og redusert sukkerinnhold.
-
Ingredienser
Melke proteiner, rapsolje, hvete mel, erteprotein, fyllmiddel (xylitol), oppløselige fibrer av hvetestivelse, biter av mørk sjokolade 6,3 % (kakaopasta, sukker, kakaosmør), sukker, fettredusert kakaopulver 2,7 %, soya krisp (soya protein, tapiokastivelse, kalsiumkarbonat), aromastoffer, salt, hevemidler (natriumbikarbonat, natriumsyrepyrofosfat, ammoniumbikarbonat), soya biter, emulgatorer (sukkerestere av fettsyrer, solsikke lecitin, mono- og diglyserider av fettsyrer). Kan inneholde spor av egg eller nøtter.
-
Makronæringsstoffer
| 100g | Per porsjon | % TEI |
---|
Energiverdi (kcal) | 435 | 209 | |
---|
Energiverdi (kJ) | 1818 | 873 | |
---|
Fett (g) | 20 | 9,6 | 41% |
---|
Mettede fettsyrer (g) | 3,2 | 1,54 | |
---|
Enumettede fettsyrer (g) | 11 | 5,28 | |
---|
Flerumettede fettsyrer (g) | 4,9 | 2,35 | |
---|
Karbohydrater ( g) | 33 | 15,84 | 25% |
---|
Sukker (g) | 10 | 4,8 | |
---|
Polyoler (g) | 9,9 | 4,75 | |
---|
Fiber (g) | 9,5 | 4,56 | |
---|
Proteiner (g) | 30 | 14,4 | 28% |
---|
Salt (g) | 1,8 | 0,86 | |
---|
-
Mineraler
| 100g | % RDA | Per porsjon | % RDA Porsjon |
---|
Kalsium / Ca (mg) | 393 | 49% | 188,64 | 24% |
---|
Fosfor / P (mg) | 508 | 73% | 243,84 | 35% |
---|
Magnesium / Mg (mg) | 56,9 | 15% | 27,31 | 7% |
---|
Jern / Fe (mg) | 5,5 | 39% | 2,64 | 19% |
---|
Sink / Zn (mg) | 3,3 | 33% | 1,58 | 16% |
---|
Kopper / Cu (mg) | 0,46 | 46% | 0,22 | 22% |
---|
-
Allergener
Korn som inneholder gluten og kornprodukter, Soyabønner og produkter fremstilt av soyabønner, Melk og melkeprodukter (inkludert laktose)
|