|
Galleta rica en proteínas y en fibra, contenido reducido de azúcar.
Una galleta crujiente rellena de trocitos de frambuesa y adornada con un toque de jengibre y de canela, dorada al punto, hará las delicias de los más golosos y mantendrá un perfil nutritivo óptimo con un buen contenido en fibra.
-
Ingredientes
Proteína de la leche, fibras solubles de almidón de trigo, aceite de colza, proteína de guisante, agente de carga (xilitol), harina de trigo, trozos de frambuesas 5,3% (frambuesa, azúcar, manzana, fibras de piña, aroma natural, acidificante (ácido cítrico), gelificante (alginato de sodio), estabilizador (fosfato dicálcico), colorantes (antocianina), azúcar, granos de soja (proteína de soja, almidón de tapioca, carbonato de calcio), coco rallado, jengibre 0,6%, emulsionantes (sucralosa de ácido graso, lecitina de soja, mono y glicéridos de ácidos grasos), saborizantes, trozos de soja, sal, agentes elevadores (bicarbonato de sodio, pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de amonio), canela 0,06%. Posibles rastros de huevos o frutos secos.
-
Macronutrimientos
| 100g | Por porción | %ET |
---|
Valor energético (kcal) | 415 | 199 | |
---|
Valor energético (kJ) | 1732 | 831 | |
---|
Grasa (g) | 19,0 | 9,1 | 41% |
---|
Ácidos grasos saturados (g) | 2,5 | 1,2 | |
---|
Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 10,0 | 4,8 | |
---|
Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 5,3 | 2,5 | |
---|
Carbohidratos ( g) | 28,0 | 13,4 | 21% |
---|
Azúcares (g) | 8,9 | 4,3 | |
---|
Polioles (g) | 11,0 | 5,3 | |
---|
Fibra dietética (g) | 15,0 | 7,2 | |
---|
Proteínas (g) | 30,0 | 14,4 | 29% |
---|
Sal (g) | 1,10 | 0,53 | |
---|
-
Minerales
| 100g | %RDA | Por porción | %RDA Porción |
---|
Calcio / Ca (mg) | 435 | 54% | 208,8 | 26% |
---|
Fósforo / P (mg) | 456 | 65% | 218,88 | 31% |
---|
Hierro / Fe (mg) | 3,5 | 25% | 1,68 | 12% |
---|
Zinco / Zn (mg) | 3,4 | 34% | 1,63 | 16% |
---|
-
Alergenos
Cereales que contengan gluten y productos derivados, Soja y productos a base de soja, Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
|